行政事业性国有资产
项目类型 标的名称 起拍价 拍卖日期 点击数
商铺租赁权 海东市平安区平安路、乐都路、二中家属院北门东西两侧等地商铺三年整体经营权 224.22万元 2026年1月13日上午10时 66
设备 7台小型生活垃圾焚烧设备 3.04万元 2025年12月31日14时 14
车位 “青海省西宁市城西区世翔雅居小区196个地下车位” 2472万元 2025年12月31日上午10时 89
房产 成都市天府新区万安镇麓山大道二段1201号7栋10层1002号 245万元 2025年12月24日上午11时 64
房产 成都市天府新区万安镇万东北一路18号7栋2单元10层1001号房产 171万元 2025年12月24日上午11时 42
房产 尕庄滩B片区3号商铺 71.83万元 2025年12月25日上午10时 46
马匹 19匹马匹 11.4万元 2025年12月26日上午10时 64
设备 7台小型生活垃圾焚烧设备 3.8万元 2025年12月23日上午11时 66
房产 “青海省果洛藏族自治州玛沁县民贸市场2期”19间商铺 163.58万元 2025年12月31日上午10时 87
罚没物资 一批罚没物资 104.17万元 2025年12月12日上午10时 97
公共停车位经营权 “海东市平安区城区公共停车位五年经营权” 43.86万元/年 2025年12月12日上午10时 88
车位 “青海省西宁市城西区西关大街93号红星天阙三期”15个地下车位 187.5万元 2025年12月3日上午10时 87
房产 贵德县黄河梨花小镇6栋117号商铺 13.67万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇5栋222号商铺 11.48万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇3栋211号商铺 11.28万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇2栋212号商铺 10.84万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇2栋211号商铺 10.84万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇2栋210号商铺 11.27万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇2栋121号商铺 37.18万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇2栋120号商铺 37.18万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇1栋214号商铺 28.65万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇1栋213号商铺 21.63万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇1栋212号商铺 20.85万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇1栋211号商铺 10.81万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇1栋210号商铺 11.24万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇1栋201号商铺 13.65万元 2025年11月21日 11
房产 贵德县黄河梨花小镇1栋115号商铺 14.69万元 2025年11月21日 11
车辆 一辆“丰田牌GTM6492HWM小型普通客车” 13万元 2025年11月19日
罚没物资 一批罚没物资 2.24万元 2025年11月14日上午11时 56
报废车辆及车辆零部件 一批报废车辆及车辆零部件 25.08万元 2025年11月14日上午10时 56
房产 青海省海南州贵德县黄河梨花小镇”15套商铺 596.65万元 2025年10月30日上午10时 89
罚没物资 一批罚没物资 10万元 2025年10月24日上午10时 87
房产变卖 西宁市城西区西川南路86号 8号楼86-100号房产 13.48万元 2025年10月11日上午10时 11
房产变卖 西宁市城西区西川南路86号 7号楼86-50号房产 24.94万元 2025年10月11日上午10时 11
房产变卖 西宁市城西区西川南路86号 7号楼86-48号房产 21.59万元 2025年10月11日上午10时 11
房产 西宁市城西区西川南路86号 8号楼86-100号房产 20.22万元 2025年9月26日 11
房产 西宁市城西区西川南路86号 7号楼86-50号房产 37.4万元 2025年9月26日 11
房产 西宁市城西区西川南路86号 7号楼86-48号房产 32.38万元 2025年9月26日 11
房产 西宁市城北区建设北巷21号7幢办公用房 74.31万元 2025年9月30日 12
房产 西宁市城西区西川南路86号 8号楼86-100号房产 30.32万元 2025年9月18日 10
房产 西宁市城西区西川南路86号 7号楼86-50号房产 56.1万元 2025年9月18日 11
房产 西宁市城西区西川南路86号 7号楼86-48号房产 48.57万元 2025年9月18日 11
房产 成都市天府新区梓州大道7359号万科海悦汇商铺 149万元 2025年9月30日 13
房产 成都市高新区应龙路77号嘉年华国际御府房产 146万元 2025年9月30日 17
房产 成都市天府新区万安街道麓岭汇房产 245万元 2025年9月30日 16
房产 成都市天府新区万安镇万东北一路18号翠微谷房产 171万元 2025年9月30日 12
房产 乐山市市中区翡翠路809号翡翠国际—观澜郡房产 43万元 2025年9月30日 15
房产 重庆市南岸区南滨路31号洋世达—南滨特区房产 146万元 2025年9月30日 14
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼3单元342室 10.81万元 2025年8月28日 35
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼3单元312室 18.85万元 2025年8月28日 63
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼2单元222室 18.85万元 2025年8月28日 85
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼2单元214室 21.68万元 2025年8月28日 59
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼2单元213室 18.85万元 2025年8月28日 36
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼2单元212室 18.85万元 2025年8月28日 66
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼2单元211室 25.19万元 2025年8月28日 55
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼2单元114室 21.68万元 2025年8月28日 166
房产 西宁市城中区新华街1号3号楼1单元113室 18.85万元 2025年8月28日 155
活畜 一批羊羔 2025年8月15日 26
物资 一批氢氧化镁 9.86万元 2025年8月20日
房产 西宁市城中区七一路318号3号楼1单元122室 22.39万元 2025年7月11日 15
房产 西宁市城中区七一路318号3号楼1单元112室 22.24万元 2025年7月11日 15
房产 西宁市城中区七一路318号2号楼1单元132室 22.39万元 2025年7月11日 55
房产 西宁市城中区七一路318号1号楼1单元113室 29.79万元 2025年7月11日 52