| 项目类型 | 标的名称 | 参考价 | 资产性质 | 点击数 |
|---|
| 房产 | 【招商公告】长江路D栋大厦招商 | 价格面议 | 国有 | 56 |
| 租赁权 | 【招商公告】城西区总部经济大厦租赁权招商公告 | 价格面议 | 国有 | 12 |
| 租赁权 | 【招商公告】锦城大厦5A写字楼租赁权招商公告 | 价格面议 | 国有 | 10 |
| 房产 | “汇通大厦”优质房产 | 1311.84万元 | 国有 | 218 |
| 商铺租赁权 | 祁连县八宝镇新城区广场支路以北优质商铺租赁权 | 来电咨询 | 国有 | 552 |
| 光伏 | “海东市民和县10兆瓦分布式光伏扶贫电站” | 5000万 | 国有 | 632 |
| 房产租赁权 | 西宁市“金融创新服务中心”优质房产租赁权 | 来电咨询 | 国有 | 251 |
| 房产 | “云南省昆明市滇池路世界花苑”优质房产 | 来电咨询 | 国有 | 258 |
| 房产 | 城西区“金座晟锦B区、C区”房产 | 来电咨询 | 国有 | 108 |
| 房产 | “西宁市城中区南山路金翠苑”优质房产 | 82.72万元 | 国有 | 221 |
| 土地使用权 | 城北区柴达木路493号工业用地使用权及地面附着物 | 1.2亿元 | 国有 | 221 |
| 商业用房 | 西宁市城中区西大街世贸大厦(8层) | 来电咨询 | 国有 | 211 |
| 物资 | 一批“氢氧化镁(40-60微米)” | 来电咨询 | 国有 | 164 |
| 房产 | “西宁市城中区长江路53号1号楼”优质房产 | 5343.32万元 | 国有 | 1214 |
