

住宅、商铺、停车场、商业用地

公务车辆、个人车辆、特殊作业车等

贵金属、高档名表、高档名烟、名酒等

二手机械设备、废旧钢材、线管等

广告经营权、商铺经营权、公司股权

探矿权、采矿权

牛、羊等

破产企业各类资产

砂石料、废旧石料、再生石料等

国家允许拍卖的各类公私财物、无主财物等
| 项目类型 | 标的名称 | 起拍价 | 拍卖日期 | 点击数 |
|---|
| 商铺租赁权 | 海东市平安区平安路、乐都路、二中家属院北门东西两侧等地商铺三年整体经营权 | 224.22万元 | 2026年1月13日上午10时 | 66 |
| 设备 | 7台小型生活垃圾焚烧设备 | 3.04万元 | 2025年12月31日14时 | 14 |
| 车位 | “青海省西宁市城西区世翔雅居小区196个地下车位” | 2472万元 | 2025年12月31日上午10时 | 89 |
| 房产 | 成都市天府新区万安镇麓山大道二段1201号7栋10层1002号 | 245万元 | 2025年12月24日上午11时 | 64 |
| 房产 | 成都市天府新区万安镇万东北一路18号7栋2单元10层1001号房产 | 171万元 | 2025年12月24日上午11时 | 42 |
| 房产 | 尕庄滩B片区3号商铺 | 71.83万元 | 2025年12月25日上午10时 | 46 |
| 马匹 | 19匹马匹 | 11.4万元 | 2025年12月26日上午10时 | 64 |
| 设备 | 7台小型生活垃圾焚烧设备 | 3.8万元 | 2025年12月23日上午11时 | 66 |
| 房产 | “青海省果洛藏族自治州玛沁县民贸市场2期”19间商铺 | 163.58万元 | 2025年12月31日上午10时 | 87 |
| 罚没物资 | 一批罚没物资 | 104.17万元 | 2025年12月12日上午10时 | 97 |
| 项目类型 | 标的名称 | 起拍价 | 拍卖日期 | 点击数 |
|---|
| 物资 | 一批电子设备及家具用具 | 0.194万元 | 2025年12月30日上午10时 | 15 |
| 房产 | 西宁市城西区、城东区、城北区等地四套“商业用房”一套“办公用房” | 527.34万元 | 2025年12月31日上午11时 | 61 |
| 房产 | 西宁市城西区、城中区、城北区等地“八套商业用房、办公用房” | 2256.3万元 | 2026年1月14日上午10时 | 89 |
| 房产 | 小桥大街34号商业用房、住宅用房及仓储用房 | 810.77万元 | 2025年12月19日上午10时 | 64 |
| 房产 | 小桥大街34号商业用房、住宅用房及仓储用房 | 810.77万元 | 2025年12月19日上午10时 | 57 |
| 项目类型 | 标的名称 | 参考价 | 资产性质 | 点击数 |
|---|
| 房产 | 【招商公告】长江路D栋大厦招商 | 价格面议 | 国有 | 56 |
| 租赁权 | 【招商公告】城西区总部经济大厦租赁权招商公告 | 价格面议 | 国有 | 12 |
| 租赁权 | 【招商公告】锦城大厦5A写字楼租赁权招商公告 | 价格面议 | 国有 | 10 |
| 房产 | “汇通大厦”优质房产 | 1311.84万元 | 国有 | 218 |
| 商铺租赁权 | 祁连县八宝镇新城区广场支路以北优质商铺租赁权 | 来电咨询 | 国有 | 552 |
| 光伏 | “海东市民和县10兆瓦分布式光伏扶贫电站” | 5000万 | 国有 | 632 |
| 房产租赁权 | 西宁市“金融创新服务中心”优质房产租赁权 | 来电咨询 | 国有 | 251 |
| 房产 | “云南省昆明市滇池路世界花苑”优质房产 | 来电咨询 | 国有 | 258 |
| 房产 | 城西区“金座晟锦B区、C区”房产 | 来电咨询 | 国有 | 108 |
| 房产 | “西宁市城中区南山路金翠苑”优质房产 | 82.72万元 | 国有 | 221 |
2002年3月由青海省经贸委批准成立
2002年4月-2021年8月在公司领导正确领导和带领下,通过公司全体员工不懈努力和拼搏,公司得到了稳定持续发展
2021年9月公司改制,成为青海省国投下属企业
2022年公司自改制以来拍卖成交额突破亿元
未来3-5年内公司将持续推进“引进专业人才+加强业务创新+提升企业资质+服务省内企事业单位、促进地方经济”的战略,以国有控股企业为平台,实现跨越式的快速发展。
